Interpretazione delle analisi fogliari
Qualche precisazione
Per l’interpretazione delle analisi fogliari bisogna tenere presente che il contenuto di nutrienti delle foglie (in generale dei tessuti vegetali) è variabile in funzione di:
- specie e varietà
- età della foglia e posizione sulla pianta
- clima (luminosità, temperatura, pioggia, umidità dell’aria)
Per interpretare i risultati di una analisi fogliare, cioè per determinare se il contenuto di ciascun elemento nutritivo è scarso, ottimale o eccessivo bisogna essere in possesso di dati ottenuti in una situazione quanto più possibile simile a quella della nostra coltivazione.
Nelle tabelle qui sotto è possibile scegliere tra i numerosi dati riportati in bibliografia, cercando di individuare quelli più opportuni per ciascuna situazione.
Vite Olivo Fruttiferi Agrumi Orchidee
Vite
Specie | Epoca Territorio | Fonte Campionamento | N % | P % | K % | Ca % | Mg % | Fe ppm | Mn ppm | Cu ppm | Zn ppm | B ppm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vite | allegagione nord italia | A 1 | 2.10-3.10 | 0.13-0.31 | 0.80-1.50 | 1.60-2.80 | 0.20-0.39 | 60-130 | 50-220 | 30-80 | 15-45 | |
Vite | allegagione centro italia | A 1 | 2.40-3.70 | 0.16-0.35 | 0.70-1.60 | 2.00-3.70 | 0.20-0.44 | 60-140 | 40-180 | 20-75 | 19-73 | |
Vite | allegagione sud italia | A 1 | 2.90-3.70 | 0.21-0.31 | 0.90-1.50 | 2.40-3.80 | 0.38-0.62 | 90-240 | 20-110 | 10-100 | 58-96 | |
Vite | invaiatura nord italia | A 1 | 1.80-2.70 | 0.09-0.30 | 0.70-1.60 | 2.30-3.90 | 0.22-0.47 | 40-220 | 35-220 | 10-90 | 16-41 | |
Vite | invaiatura centro italia | A 1 | 1.60-2.90 | 0.10-0.21 | 0.50-1.40 | 2.40-4.20 | 0.17-0.63 | 60-190 | 40-180 | 5-60 | 20-62 | |
Vite | invaiatura sud italia | A 1 | 1.90-3.30 | 0.09-0.26 | 0.60-1.30 | 2.50-3.80 | 0.33-0.59 | 75-250 | 25-200 | 10-60 | 25-88 | |
Vite (cv sangiovese) | allegagione Chianti classico | B 2 | 2.55-3.05 | 0.18-0.28 | 0.75-1.15 | 2.60-3.30 | 0.25-0.35 | >50 | >25 | >2 | >12 | 40-70 |
Vite (cv sangiovese) | Invaiatura Chianti classico | B 2 | 1.70-2.20 | 0.12-0.18 | 0.65-1.05 | 3.15-3.85 | 0.30-0.45 | >70 | >40 | >1 | >10 | 30-60 |
Vite (cv sangiovese) | allegagione chianti e colli fior. | B 2 | 2.90-3.40 | 0.23-0.33 | 0.80-1.20 | 2.20-2.90 | 0.25-0.35 | >50 | >25 | >2 | >12 | 40-70 |
Vite (cv sangiovese) | Invaiatura chianti e colli fior. | B 2 | 1.75-2.25 | 0.12-0.18 | 0.60-1.00 | 3.45-4.15 | 0.35-0.50 | >70 | >40 | >1 | >10 | 30-60 |
Vite (cv sangiovese) | allegagione colli senesi | B 2 | 3.00-3.50 | 0.18-0.28 | 0.95-1.35 | 2.65-3.35 | 0.32-0.42 | >50 | >25 | >2 | >12 | 40-70 |
Vite (cv sangiovese) | Invaiatura colli senesi | B 2 | 1.85-2.35 | 0.12-0.18 | 0.70-1.10 | 3.65-4.35 | 0.35-0.50 | >70 | >40 | >1 | >10 | 30-60 |
Vite (cv sangiovese) | allegagione brunello di montalcino | B 2 | 3.20-3.70 | 0.20-0.30 | 0.95-1.35 | 2.40-3.10 | 0.32-0.42 | >50 | >25 | >2 | >12 | 40-70 |
Vite (cv sangiovese) | Invaiatura brunello di montalcino | B 2 | 1.85-2.35 | 0.12-0.18 | 0.70-1.10 | 3.20-3.90 | 0.35-0.50 | >70 | >40 | >1 | >10 | 30-60 |
Vite (cv sangiovese) | allegagione montepulciano | B 2 | 3.70-4.20 | 0.28-0.38 | 0.95-1.35 | 2.40-3.10 | 0.32-0.42 | >50 | >25 | >2 | >12 | 40-70 |
Vite (cv sangiovese) | Invaiatura montepulciano | B 2 | 1.85-2.35 | 0.12-0.18 | 0.70-1.10 | 3.20-3.90 | 0.42-0.58 | >70 | >40 | >1 | >10 | 30-60 |
Vite (cv trebbiano) | allegagione chianti | B 2 | 3.25-3.75 | 0.20-0.30 | 0.80-1.20 | 1.70-2.30 | 0.22-0.30 | >50 | >25 | >2 | >12 | 35-55 |
Vite (cv trebbiano) | Invaiatura chianti | B 2 | 1.80-2.30 | 0.12-0.18 | 0.75-1.15 | 3.05-3.75 | 0.30-0.50 | >70 | >40 | >1 | >10 | 25-55 |
Vite (cv trebbiano) | allegagione pitigliano | B 2 | 3.25-3.75 | 0.18-0.28 | 1.15-1.55 | 2.15-2.85 | 0.28-0.36 | >50 | >25 | >2 | >12 | 35-55 |
Vite (cv trebbiano) | Invaiatura pitigliano | B 2 | 2.25-2.75 | 0.12-0.18 | 0.75-1.15 | 3.05-3.75 | 0.30-0.50 | >70 | >40 | >1 | >10 | |
Vite (cv vernaccia) | allegagione s. gimignano | B 2 | 2.80-3.30 | 0.20-0.30 | 1.10-1.50 | 3.00-3.70 | 0.32-0.52 | >50 | >25 | >2 | >12 | 40-70 |
Vite (cv vernaccia) | Invaiatura s. gimignano | B 2 | 1.85-2.35 | 0.15-0.23 | 0.80-1.20 | 3.20-3.90 | 0.42-0.58 | >70 | >40 | >1 | >10 | 25-55 |
Vite (piccioli) | inizio settembre Ontario, Canada | C 3 | 0.7-1.3 | 0.15-0.40 | 0.8-2.5 | 1.0-3.0 | 0.5-1.5 | 15-100 | 20-200 | 15-100 | 20-60 | |
A) Porro, D., Stringari, G., Failla, O., & Scienza, A. (2001). Thirteen years of leaf analysis applied to Italian viticulture, olive and fruit growing. Acta Hort. 564, ISHS 2001 (pp. 413-420) | ||||||||||||
B) Porro D., Dalpiaz A., Stringari G. (1996). Valutazione dello stato nutrizionale mediante diagnostica fogliare. L'Informatore Agrario n° 8 pag. 107-115 | ||||||||||||
C) Cline R.A., McNeilI B. (1997). OMAF Leaf Analyses for Fruit Crop Nutrition. http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/91-012.htm#c6 | ||||||||||||
1) 40 lamine fogliari prelevate dai tralci di vigore medio di 20 piante; all'allegagione viene prelevata la foglia opposta all'ultimo grappolo, mentre all'invaiatura si preleva la quarta foglia sopra l'ultimo grappolo. | ||||||||||||
2) 40 lamine fogliari prelevate dai tralci di vigore medio di 20 piante; all'allegagione viene prelevata la foglia opposta al primo grappolo, mentre all'invaiatura si preleva la quarta foglia sopra l'ultimo grappolo. | ||||||||||||
3) circa 200 piccioli prelevati dalla foglia opposta al grappolo e separati immediatamente dalla lamina |
Olivo
Specie | Epoca Territorio | Fonte Campionamento | N % | P % | K % | Ca % | Mg % | Fe ppm | Mn ppm | Cu ppm | Zn ppm | B ppm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivo | riposo invernale nord italia | A 1 | 1.60-2.10 | 0.11-0.17 | 0.70-1.10 | 1.20-2.20 | 0.10-0.16 | 40-100 | 10-40 | 10-40 | 9-14 | |
Olivo | riposo invernale centro italia | A 1 | 1.70-2.40 | 0.10-0.16 | 0.50-1.10 | 1.40-2.60 | 0.11-0.21 | 40-80 | 15-50 | 15-45 | 6-20 | |
Olivo | fioritura nord italia | A 1 | 1.50-2.00 | 0.12-0.16 | 0.90-1.40 | 1.00-1.90 | 0.10-01.6 | 40-80 | 15-35 | 15-30 | 7-22 | |
Olivo | fioritura centro italia | A 1 | 1.70-2.30 | 0.12-0.20 | 0.70-1.60 | 0.70-1.40 | 0.09-0.20 | 30-100 | 15-45 | 15-30 | 10-27 | |
Olivo (cv frantoio e leccino) | Fioritura Toscana | B 1 | 1.77-2.32 | 0.12-0.21 | 0.76-1.61 | 0.71-2.33 | 0.11-0.18 | 43-124 | 21-52 | 6-26 | 15-30 | 12-24 |
Olivo (cv frantoio e leccino) | Indurimento nocciolo Toscana | B 1 | 1.61-2.26 | 0.11-0.17 | 0.88-1.76 | 0.92-2.64 | 0.13-0.22 | 51-150 | 23-56 | 5-21 | 12-25 | 13-23 |
Olivo (cv frantoio e leccino) | Invaiatura Toscana | B 1 | 1.78-2.48 | 0.11-0.18 | 0.75-1.37 | 1.44-2.72 | 0.13-0.24 | 54-118 | 24-59 | 5-30 | 13-34 | 9-16 |
Olivo (cv frantoio e leccino) | Riposo invernale Toscana | B 1 | 1.77-2.09 | 0.10-0.17 | 0.53-1.03 | 1.42-2.57 | 0.12-0.21 | 48-101 | 21-56 | 6-36 | 14-33 | 8-13 |
A) Porro, D., Stringari, G., Failla, O., & Scienza, A. (2001). Thirteen years of leaf analysis applied to Italian viticulture, olive and fruit growing. Acta Hort. 564, ISHS 2001 (pp. 413-420) | ||||||||||||
B) Failla O., Scienza A., Stringari G., Porro D., Tarducci S., Bazzanti N., Toma M. (1997). Diagnostica fogliare per l'olivicoltura toscana. L'Informatore Agrario n. 39, pag. 63-71 | ||||||||||||
1) da 10 piante si prelevano 8 rami di un anno di medio vigore per ciascuna pianta, distribuiti su tutti i lati della chioma; di ciascun ramo si eliminano le 4 foglie basali e le 4 foglie apicali e si prelevano quelle centrali. |
Fruttiferi
Specie | Epoca Territorio | Fonte Campionamento | N % | P % | K % | Ca % | Mg % | Fe ppm | Mn ppm | Cu ppm | Zn ppm | B ppm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albicocco | metà estate Victoria, Australia | C 6 | 2.4-3.0 | 0.14-0.25 | 2.0-3.5 | 2.0-4.0 | 0.30-0.80 | 100-250 | 40-160 | 5-16 | 20-50 | 20-60 |
Ciliegio | 2° metà luglio Ontario, Canada | B 3 | 2.2-3.0 | 0.15-0.40 | 1.3-2.5 | 1.0-2.5 | 0.35-0.65 | 25-200 | 20-200 | 15-100 | 20-60 | |
Ciliegio | metà estate Victoria, Australia | C 6 | 2.2-2.6 | 0.14-0.25 | 1.6-3.0 | 1.4-2.4 | 0.30-0.80 | 100-250 | 40-160 | 5-16 | 20-50 | 20-60 |
Ciliegio | metà luglio metà agosto nord italia | A 1 | 1.90-2.50 | 0.18-0.37 | 1.0-2.0 | 1.80-3.20 | 0.42-0.70 | 40-110 | 15-75 | 5-60 | 32-63 | |
Fragola | giugno Ontario, Canada | B 4 | 2.0-3.0 | 0.20-0.50 | 1.5-2.5 | 0.5-1.5 | 0.25-0.50 | 25-200 | 20-200 | 15-100 | 20-60 | |
Kiwi | metà luglio metà agosto nord italia | A 2 | 1.90-3.00 | 0.16-0.35 | 1.10-2.70 | 2.30-4.30 | 0.27-0.62 | 40-150 | 15-100 | 8-50 | 18-68 | |
Melo | metà luglio metà agosto nord italia | A 1 | 2.10-2.80 | 0.12-0.28 | 1.00-2.00 | 1.20-2.10 | 0.23-0.42 | 40-100 | 10-85 | 10-150 | 19-44 | |
Melo (cv Delicious, Crispin) | 2° metà luglio Ontario, Canada | B 3 | 2.2-2.7 | 0.15-0.40 | 1.4-2.2 | 0.8-1.5 | 0.25-0.40 | 25-200 | 20-200 | 15-100 | 20-60 | |
Melo (cv Empire, Russet, Spy) | 2° metà luglio Ontario, Canada | B 3 | 2.1-2.6 | 0.15-0.40 | 1.3-2.1 | 0.7-1.5 | 0.25-0.40 | 25-200 | 20-200 | 15-100 | 20-60 | |
Melo (cv McIntosh e altre) | 2° metà luglio Ontario, Canada | B 3 | 2.0-2.4 | 0.15-0.40 | 1.2-2.0 | 0.8-1.5 | 0.25-0.40 | 25-200 | 20-200 | 15-100 | 20-60 | |
Melo | metà estate Victoria, Australia | C 6 | 1.9-2.4 | 0.14-0.20 | 1.1-1.5 | 1.0-2.0 | 0.25-0.35 | 100-250 | 50-160 | 5-20 | 20-50 | 20-50 |
Mirtillo | inizio agosto Ontario, Canada | B 5 | 1.7-2.3 | 0.15-0.40 | 0.36-0.7 | 0.3- 0.8 | 0.12- 0.3 | 30-100 | 150-500 | 10-100 | 15-50 | |
Pero | 2° metà luglio Ontario, Canada | B 3 | 2.0-2.6 | 0.15-0.40 | 1.2-2.0 | 1.0-2.0 | 0.25-0.50 | 25-200 | 20-200 | 15-100 | 20-60 | |
Pero | metà estate Victoria, Australia | C 6 | 2.3-2.7 | 0.14-0.20 | 1.2-2.0 | 1.5-2.1 | 0.30-0.50 | 60-200 | 60-120 | 9-20 | 20-50 | 20-40 |
Pero | metà luglio metà agosto nord italia | A 1 | 1.30-3.00 | 0.06-0.27 | 0.60-1.60 | 1.00-2.30 | 0.27-0.53 | 40-120 | 15-70 | 10-100 | 16-30 | |
Pesco | 2° metà luglio Ontario, Canada | B 3 | 3.4-4.1 | 0.15-0.40 | 2.3-3.5 | 1.0-2.5 | 0.3 -0.60 | 25-200 | 20-200 | 15-100 | 20-60 | |
Pesco | metà estate Victoria, Australia | C 6 | 3.0-3.5 | 0.14-0.25 | 2.0-3.0 | 2.8-3.5 | 0.30-0.80 | 100-250 | 40-160 | 5-16 | 20-50 | 20-60 |
Pesco | metà luglio metà agosto nord italia | A 1 | 2.60-3.60 | 0.18-0.31 | 2.00-3.70 | 1.80-3.30 | 0.39-0.65 | 50-120 | 10-60 | 10-50 | 22-45 | |
Pesco | metà luglio metà agosto centro italia | A 1 | 2.90-4.10 | 0.13-0.30 | 1.10-3.30 | 1.80-3.60 | 0.45-0.75 | 50-130 | 20-60 | 10-60 | 11-78 | |
Susino | 2° metà luglio Ontario, Canada | B 3 | 2.4-3.2 | 0.15-0.40 | 1.5-3.0 | 1.0-2.5 | 0.35-0.65 | 25-200 | 20-200 | 15-100 | 20-60 | |
Susino | metà estate Victoria, Australia | C 6 | 2.4-3.0 | 0.14-0.25 | 1.6-3.0 | 1.5-3.0 | 0.30-0.80 | 100-250 | 40-160 | 6-16 | 20-50 | 25-60 |
A) Porro, D., Stringari, G., Failla, O., & Scienza, A. (2001). Thirteen years of leaf analysis applied to Italian viticulture, olive and fruit growing. Acta Hort. 564, ISHS 2001 (pp. 413-420) | ||||||||||||
B) Cline R.A., McNeilI B. (1997). OMAF Leaf Analyses for Fruit Crop Nutrition. http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/91-012.htm#c6 | ||||||||||||
C) Department of Primary Industries, Victoria, Australia - http://www.dpi.vic.gov.au/agriculture/horticulture/fruit-nuts/orchard-management/orchard-nutrition-2-soil-and-leaf-analysis | ||||||||||||
1) 80 lamine fogliari prelevate dal terzo basale dei germogli di vigore medio di 10 piante | ||||||||||||
2) 40 foglie da 20 piante: la prima foglia sopra il frutto distale in germogli di medio vigore. | ||||||||||||
3) 10 foglie per pianta da 10 piante, prelevate a metà dei germogli dell'anno. | ||||||||||||
4) circa 50 lamine fogliari (eliminare il picciolo), scegliere foglie recentemente arrivate alla piena espansione | ||||||||||||
5) circa 150 foglie completamente espanse compreso il picciolo | ||||||||||||
6) circa 200 foglie da 20 piante, prelevare foglie completamente espanse dalla porzione mediana di germogli di lunghezza e vigore medi |
Agrumi
Specie | Epoca Territorio | Fonte Campionamento | N % | P % | K % | Ca % | Mg % | Fe ppm | Mn ppm | Cu ppm | Zn ppm | B ppm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrumi (generico) | Florida | C 2 | 2.5-2.7 | 0.12-0.16 | 1.2-1.7 | 3.0-4.9 | 0.30-0.49 | 60-120 | 25-100 | 5-16 | 25-100 | 36-100 |
Arancio | settembre - novembre California | A 1 | 2.40-2.69 | 0.12-0.16 | 0.70-1.09 | 3.00-5.59 | 0.26-0.69 | 60-129 | 25-290 | 5-16 | 25-100 | 31-100 |
Arancio (Tarocco, Moro, Sanguinello) | settembre - novembre Sicilia | B 1 | 2.30-2.59 | |||||||||
Arancio (Tarocco nucellare) | settembre - novembre Sicilia | B 1 | 2.00-2.29 | |||||||||
Limone | settembre - novembre Sicilia | B 1 | 2.20-2.49 | |||||||||
Bergamotto | settembre - novembre Sicilia | B 1 | 2.00-2.29 | |||||||||
A) Embleton T.M., Jones W.W., Labanauskas C.H., Reuther W. (1973) Leaf analysis as a diagnostic tool and guide to fertilization. In: «The Citrus Industry». Ed. W Reuther. University of California, Div. Agric. Sciences, Berkeley, Ca, III: 183-210. | ||||||||||||
B) Intrigliolo F., Roccuzzo G., Lacertosa G. (1999). La diagnostica fogliare in agrumicoltura. L'Informatore Agrario n° 39 pag. 77-85 | ||||||||||||
C) T.A. Obreza, A.K. Alva, E.A. Hanlon, and R.E. Rouse (1999). Citrus Grove Leaf Tissue and Soil Testing: Sampling, Analysis, and Interpretation. University of Florida IFAS Extension | ||||||||||||
1) Terza o quarta foglia da rametti terminali non fruttiferi, poste nella parte esterna della chioma e appartenenti al primo flusso vegetativo primaverile. | ||||||||||||
2) foglie di 4-6 mesi su rametti terminali non fruttiferi appartenenti flusso vegetativo primaverile. |
Orchidee
Specie | N % | P % | K % | Ca % | Mg % | B ppm | Fe ppm | Mn ppm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cattleya (mature, nonflowering) most recently matured leaf | 1.00-2.50 | 0.10-0.75 | 2.00-4.24 | 0.50-2.00 | 0.30-0.70 | 25-75 | 50-200 | 40-200 |
Cymbidium (young, nonflowering) most recently matured leaf | 1.33-2.50 | 0.13-0.75 | 2.00-3.50 | 0.50-2.00 | 0.19-0.70 | 22-75 | 28-200 | 30-200 |
Cymbidium (mature, flowering size) most recently matured leaf | 1.50-2.50 | 0.10-0.30 | 2.00-3.00 | 0.40-1.00 | 0.30-0.60 | 25-50 | 50-133 | 40-80 |
Dendrobium (Univ. Hawaii cutflower cultivars) 3rd most recently matured leaf | 1.45-1.90 | 0.15-0.22 | 1.75-2.40 | 0.65-1.00 | 0.40-0.80 | 50-100 | 30-100 | |
Laeliocattleya (mature plant) recently matured leaf from new growth | 1.68-1.85 | 0.06-0.08 | 1.94-2.77 | 1.05-1.63 | 0.99-1.43 | 90-300 | 200-700 | |
Oncidium (mature, nonflowering) most recently matured leaf | 1.54-2.04 | 0.26-0.58 | 2.23-3.95 | 0.71-1.09 | 0.28-0.48 | 11-21 | 16-61 | 243-772 |
Phalaenopsis (mature plant) most recently matured leaf | 2.00-3.50 | 0.17-0.30 | 3.90-7.06 | 1.50-2.79 | 0.40-1.07 | 25-50 | 80-170 | 100-250 |
Phaphiopedilum (mature plant) most recently matured leaf | 2.25-3.50 | 0.20-0.70 | 2.00-3.50 | 0.75-2.00 | 0.20-0.75 | 25-75 | 50-200 | 50-200 |
Silva J. A., Uchida R. (2000). Plant Nutrient Management in Hawaii’s Soils, Approaches for Tropical and Subtropical Agriculture. Ed. College of Tropical Agriculture and Human Resources, University of Hawaii at Manoa, 20 |