Pescia (PT): condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 43° 52' 58" Longitudine E 10° 41' 10" Altitudine 50 m
L'archivio dei dati a partire dal 1 marzo 2010 è consultabile e scaricabile qui
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 25,0 °C | alle ore 16.39 |
| Temperatura minima | 18,5 °C | alle ore 09.29 |
| Précipitation | ||
| Precipitazioni di ieri | 8,8 mm | |
| Intensità massima | 71,6 mm/hr | alle ore 02.28 |
| Vents | ||
| Velocità massima raffiche | 33,8 km/h | alle ore 17.12 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 14,5 km/h (F3) | alle ore 16.52 |
| Distanza percorsa dal vento< | 132,0 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1010,26 hPa | alle ore 23.47 |
| Pressione minima | 1004,98 hPa | alle ore 08.29 |
Aggiornamento del 09/09/2010 9.25.31
Generato da
Cumulus v1.8.9 (930)
