Pescia (PT): condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 43° 52' 58" Longitudine E 10° 41' 10" Altitudine 50 m
L'archivio dei dati a partire dal 1 marzo 2010 è consultabile e scaricabile qui
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 7,2 °C | alle ore 16.25 |
| Temperatura minima | -1,8 °C | alle ore 23.45 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Intensità massima | 0,0 mm/hr | alle ore 00.00 |
| Vento | ||
| Velocità massima raffiche | 40,2 km/h | alle ore 08.32 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 22,5 km/h (F4) | alle ore 08.51 |
| Distanza percorsa dal vento | 184,3 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1022,35 hPa | alle ore 23.42 |
| Pressione minima | 1013,48 hPa | alle ore 00.05 |
Aggiornamento del 09/02/2012 21.55.03
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1028)
