Pescia (PT): condizioni meteorologiche di oggi
Latitudine N 43° 52' 58" Longitudine E 10° 41' 10" Altitudine 50 m
L'archivio dei dati a partire dal 1 marzo 2010 è consultabile e scaricabile qui
| Temperatura ed umidità | ||
| Temperatura massima | 10,3 °C | alle ore 15.09 |
| Temperatura minima | -3,2 °C | alle ore 05.49 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | |
| Intensità massima | 0,0 mm/hr | alle ore 00.00 |
| Vento | ||
| Velocità massima raffiche di vento | 20,9 km/h | alle ore 20.11 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 12,9 km/h (F3) | alle ore 20.15 |
| Distanza percorsa dal vento | 80,7 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1022,79 hPa | alle ore 02.30 |
| Pressione minima | 1015,38 hPa | alle ore 21.22 |
Aggiornamento del 09/02/2012 21.50.03
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1028)
