Pescia (PT) meteo
Latitudine N 43° 52' 58" Longitudine E 10° 41' 10" Altitudine 50 m
L'archivio dei dati a partire dal 1 marzo 2010 è consultabile e scaricabile qui
L'archivio inizia dal 01 marzo 2010. Questi sono i valori estremi registrati da allora.
| Temperatura and umidità | ||
| Temperatura massima | 40,1 °C | at 16.34 on 21 agosto 2011 |
| Temperatura minima | -5,2 °C | at 3.09 on 17 dicembre 2010 |
| Wind chill minimo | -9,6 °C | at 3.20 on 01 febbraio 2012 |
| T minima più alta | 23,4 °C | at 23.00 on 13 luglio 2011 |
| T massima più bassa | 0,1 °C | at 23.00 on 17 dicembre 2010 |
| Pioggia | ||
| Intensità maggiore | 345,8 mm/hr | at 4.54 on 15 ottobre 2011 |
| Maggiore pioggia in un'ora | 36,6 mm | at 7.23 on 19 giugno 2010 |
| Maggiore pioggia giornaliera | 124,0 mm | on 19 giugno 2010 |
| Maggiore pioggia mensile | 356,8 mm | novembre 2010 |
| Vento | ||
| Raffica massima | 64,4 km/h | at 18.49 on 04 giugno 2011 |
| Maggiore velocità media | 37,0 km/h | at 16.30 on 05 giugno 2011 |
| Pressione | ||
| Pressione minima (sl) | 983,72 hPa | at 6.41 on 09 novembre 2010 |
| Pressione massima (sl) | 1036,37 hPa | at 10.07 on 27 dicembre 2011 |
Aggiornamento del 09/02/2012 21.50.03
Generato da
Cumulus v1.9.2 (1028)
