Pescia (PT) meteo
Latitudine N 43° 52' 58" Longitudine E 10° 41' 10" Altitudine 50 m
L'archivio dei dati a partire dal 1 marzo 2010 è consultabile e scaricabile qui
L'archivio inizia dal 01 marzo 2010. Questi sono i valori estremi registrati da allora.
| Temperatura and umidità | ||
| Temperatura massima | 35,8 °C | at 15.27 on 10 luglio 2010 |
| Temperatura minima | -1,3 °C | at 7.10 on 13 marzo 2010 |
| Wind chill minimo | -5,1 °C | at 6.40 on 06 marzo 2010 |
| T minima più alta | 23,3 °C | on 11 luglio 2010 |
| T massima più bassa | 4,7 °C | on 09 marzo 2010 |
| Pioggia | ||
| Intensità maggiore | 162,2 mm/hr | at 15.23 on 29 luglio 2010 |
| Maggiore pioggia in un'ora | 36,6 mm | at 7.23 on 19 giugno 2010 |
| Maggiore pioggia giornaliera | 124,0 mm | on 19 giugno 2010 |
| Maggiore pioggia mensile | 219,4 mm | maggio 2010 |
| Vento | ||
| Raffica massima | 59,5 km/h | at 9.13 on 11 aprile 2010 |
| Maggiore velocità media | 30,6 km/h | at 13.20 on 31 marzo 2010 |
| Pressione | ||
| Pressione minima (sl) | 996,21 hPa | at 4.17 on 20 giugno 2010 |
| Pressione massima (sl) | 1034,07 hPa | at 23.04 on 17 marzo 2010 |
Aggiornamento del 09/09/2010 9.40.32
Generato da
Cumulus v1.8.9 (930)
