Pescia (PT) meteo
Latitudine N 43° 52' 58" Longitudine E 10° 41' 10" Altitudine 50 m
L'archivio dei dati a partire dal 1 marzo 2010 è consultabile e scaricabile qui
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 16,8 °C | 14.30 on 17 dicembre |
| Temperatura minima | -67,8 °C | 00.00 on 17 dicembre |
| Dew point massimo | 73,3 °C | 22.29 on 10 dicembre |
| Dew point minimo | -67,8 °C | 00.30 on 21 dicembre |
| Temperatura apparente massima | 187,6 °C | 22.29 on 10 dicembre |
| Temperatura apparente minima | -72,4 °C | 00.00 on 17 dicembre |
| Wind chill minimo | -67,8 °C | 00.00 on 17 dicembre |
| Indice di calore massimo | 569,4 °C | 22.29 on 10 dicembre |
| Minima più alta | 7,3 °C | 02 dicembre |
| Massima più bassa | 8,3 °C | 09 dicembre |
| Umidità più alta | 100 % | 22.28 on 10 dicembre |
| Umidità più bassa | 34 % | 15.36 on 06 dicembre |
| Maggiore escursione giornaliera | 141,1 °C | 10 dicembre |
| Minore escursione giornaliera | 5,0 °C | 09 dicembre |
| Pioggia | ||
| Intensità massima | 48,0 mm/hr | 13.24 on 08 dicembre |
| Pioggia oraria massima | 11,4 mm | 13.32 on 08 dicembre |
| Pioggia giornaliera massima | 40,4 mm | 04 dicembre |
| Periodo più lungo senza piogge | 11 days | to 21 dicembre |
| Periodo piovoso più lungo | 3 days | to 10 dicembre |
| Vento | ||
| Raffica massima | 40,2 km/h | 12.50 on 11 dicembre |
| Intensità maggiore (media 10 minuti) | 20,9 km/h | 13.18 on 11 dicembre |
| Distanza giornaliera massima percorsa dal vento | 147,1 km | 11 dicembre |
| Pressione | ||
| Pressione minima (sl) | 996,01 mb | 00.48 on 11 dicembre |
| Pressione massima (sl) | 1031,12 mb | 10.30 on 18 dicembre |
Aggiornamento del 22/12/2021 09.00.00
Generato da Cumulus v1.9.4 (1099)