Pescia (PT) meteo
Latitudine N 43° 52' 58" Longitudine E 10° 41' 10" Altitudine 50 m
L'archivio dei dati a partire dal 1 marzo 2010 è consultabile e scaricabile qui
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 40,0 °C | 22.29 on 10 dicembre |
| Temperatura minima | -67,8 °C | 00.00 on 17 dicembre |
| Dew point massimo | 40,0 °C | 22.29 on 10 dicembre |
| Dew point minimo | -67,8 °C | 00.30 on 21 dicembre |
| Temperatura apparente massima | 40,0 °C | 22.29 on 10 dicembre |
| Temperatura apparente minima | -72,4 °C | 00.00 on 17 dicembre |
| Wind chill minimo | -67,8 °C | 00.00 on 17 dicembre |
| Indice di calore massimo | 40,0 °C | 22.29 on 10 dicembre |
| Minima più alta | 24,7 °C | 30 agosto |
| Massima più bassa | 4,6 °C | 06 gennaio |
| Umidità massima | 100 % | 22.28 on 10 dicembre |
| Umidità minima | 14 % | 13.08 on 27 giugno |
| Escursione giornaliera massima | 84,6 °C | 17 dicembre |
| Escursione giornaliera minima | 2,1 °C | 30 agosto |
| Pioggia | ||
| Intensità massima | 640,0 mm/hr | 11.46 on 14 febbraio |
| Pioggia oraria massima | 44,8 mm | 03.31 on 06 ottobre |
| Pioggia giornaliera massima | 74,0 mm | 13 novembre |
| Pioggia mensile massima | 241,2 mm | novembre |
| Periodo più lungo senza pioggia | 26 days | to 07 luglio |
| Periodo piovoso più lungo | 17 days | to 07 gennaio |
| Vento | ||
| Raffica massima | 62,8 km/h | 17.14 on 26 settembre |
| Intensità maggiore (media 10 minuti) | 30,6 km/h | 22.24 on 23 gennaio |
| Distanza giornaliera massima percorsa dal vento | 324,5 km | 14 luglio |
| Pressione | ||
| Pressione minima (sl) | 990,86 mb | 16.04 on 28 novembre |
| Pressione massima (sl) | 1039,56 mb | 02.20 on 15 febbraio |
Aggiornamento del 22/12/2021 09.00.00
Generato da Cumulus v1.9.4 (1099)