Pescia (PT) meteo
Latitudine N 43° 52' 58" Longitudine E 10° 41' 10" Altitudine 50 m
L'archivio dei dati a partire dal 1 marzo 2010 è consultabile e scaricabile qui
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 13,9 °C | 14.17 on 14 gennaio |
Temperatura minima | -1,5 °C | 03.29 on 12 gennaio |
Dew point massimo | 8,4 °C | 13.55 on 14 gennaio |
Dew point minimo | -5,9 °C | 12.35 on 11 gennaio |
Temperatura apparente massima | 11,8 °C | 13.54 on 14 gennaio |
Temperatura apparente minima | -4,0 °C | 03.29 on 12 gennaio |
Wind chill minimo | -3,2 °C | 07.39 on 11 gennaio |
Indice di calore massimo | 13,9 °C | 14.17 on 14 gennaio |
Minima più alta | 7,8 °C | 02 gennaio |
Massima più bassa | 4,6 °C | 06 gennaio |
Umidità massima | 94 % | 04.34 on 07 gennaio |
Umidità minima | 37 % | 14.13 on 09 gennaio |
Escursione giornaliera massima | 13,1 °C | 13 gennaio |
Escursione giornaliera minima | 2,2 °C | 05 gennaio |
Pioggia | ||
Intensità massima | 21,4 mm/hr | 22.25 on 05 gennaio |
Pioggia oraria massima | 8,4 mm | 12.15 on 01 gennaio |
Pioggia giornaliera massima | 35,6 mm | 01 gennaio |
Pioggia mensile massima | 115,8 mm | gennaio |
Periodo più lungo senza pioggia | 4 days | to 14 gennaio |
Periodo piovoso più lungo | 17 days | to 07 gennaio |
Vento | ||
Raffica massima | 43,5 km/h | 16.15 on 10 gennaio |
Intensità maggiore (media 10 minuti) | 22,5 km/h | 15.47 on 10 gennaio |
Distanza giornaliera massima percorsa dal vento | 220,3 km | 02 gennaio |
Pressione | ||
Pressione minima (sl) | 1001,87 mb | 16.03 on 02 gennaio |
Pressione massima (sl) | 1017,85 mb | 10.32 on 11 gennaio |
Aggiornamento del 15/01/2021 16.55.01
Generato da Cumulus v1.9.4 (1099)