Pescia (PT) meteo
Latitudine N 43° 52' 58" Longitudine E 10° 41' 10" Altitudine 50 m
L'archivio dei dati a partire dal 1 marzo 2010 è consultabile e scaricabile qui
L'archivio inizia dal 01 marzo 2010. Questi sono i valori estremi registrati da allora.
Temperatura and umidità | ||
Temperatura massima | 40,2 °C | at 15.16 on 01 agosto 2017 |
Temperatura minima | -6,1 °C | at 06.01 on 28 febbraio 2018 |
Wind chill minimo | -10,4 °C | at 01.26 on 28 febbraio 2018 |
T minima più alta | 24,4 °C | at 00.00 on 09 agosto 2015 |
T massima più bassa | 0,1 °C | at 23.00 on 17 dicembre 2010 |
Pioggia | ||
Intensità massima | 1280,0 mm/hr | at 07.08 on 21 luglio 2014 |
Maggiore pioggia in un'ora | 43,8 mm | at 11.43 on 29 settembre 2013 |
Maggiore pioggia giornaliera | 132,6 mm | on 21 ottobre 2013 |
Maggiore pioggia mensile | 404,2 mm | gennaio 2014 |
Vento | ||
Raffica massima | 77,2 km/h | at 05.00 on 05 marzo 2015 |
Maggiore velocità media | 37,0 km/h | at 16.30 on 05 giugno 2011 |
Pressione | ||
Pressione minima (sl) | 974,78 mb | at 10.11 on 30 gennaio 2015 |
Pressione massima (sl) | 1037,90 mb | at 23.44 on 29 dicembre 2016 |
Aggiornamento del 17/02/2019 14.40.00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)